Ligas › Fútbol
Pronósticos Superliga (Grecia): probabilidades y cuota justa
Actualizado: 2026-10-24 · se recalcula cada 8 horas.
Estas son las probabilidades que estima Aurum Predictor para los próximos partidos de Superliga (Grecia) · fútbol, calculadas con un modelo de goles (Poisson / Dixon-Coles) ajustado con los partidos recientes de la liga. La cuota justa es 1 dividido entre la probabilidad: una casa debería pagar más que ese valor para que la apuesta compense. No es una apuesta segura ni una recomendación.
Próximos partidos y pronóstico
| Partido | Hora (Lima) | Pronóstico | Probabilidad | Cuota justa |
|---|---|---|---|---|
| Olympiacos – Kalamata | dom, 25 oct., 09:00 | Gana Olympiacos Favorito claro | 71 % | 1,40 |
| Volos NFC – Panathinaikos | dom, 25 oct., 11:00 | Gana Panathinaikos Favorito claro | 63 % | 1,58 |
| Aris – Atromitos | dom, 25 oct., 12:30 | Gana Aris Ventaja moderada | 47 % | 2,12 |
| OFI Crete – PAOK | dom, 25 oct., 13:00 | Gana PAOK Favorito claro | 61 % | 1,64 |
| Kifisia – Olympiacos | sáb, 31 oct., 12:00 | Gana Olympiacos Favorito claro | 64 % | 1,56 |
| Levadiakos – Aris | dom, 01 nov., 10:00 | Gana Levadiakos Pareja / poco fiable | 38 % | 2,65 |
| Panetolikos – OFI Crete | dom, 01 nov., 11:00 | Gana Panetolikos Pareja / poco fiable | 37 % | 2,71 |
| PAOK – Asteras Tripoli | dom, 01 nov., 12:00 | Gana PAOK Favorito claro | 78 % | 1,28 |
| Panathinaikos – AEK Athens | dom, 01 nov., 12:00 | Gana AEK Athens Pareja / poco fiable | 37 % | 2,73 |
Abrir el comparador completo con cuotas, valor y combinadas →
Mejor forma reciente
Puntos en los últimos 5 partidos de cada equipo (3 por victoria, 1 por empate).
| Equipo | Pts | G-E-P | Dif. goles |
|---|---|---|---|
| Panathinaikos | 12 | 4-0-1 | +9 |
| AEK Athens | 11 | 3-2-0 | +9 |
| Kalamata | 10 | 3-1-1 | +4 |
| Kifisia | 10 | 3-1-1 | +3 |
| Olympiacos | 10 | 3-1-1 | +3 |
| PAOK | 9 | 3-0-2 | +1 |
| OFI Crete | 7 | 2-1-2 | -1 |
| Aris | 7 | 2-1-2 | -5 |
Últimos resultados
- 2026-10-24 · Iraklis 2-3 Kifisia
- 2026-10-24 · Asteras Tripoli 0-0 Levadiakos
- 2026-10-18 · Panetolikos 0-2 Olympiacos
- 2026-10-18 · Panathinaikos 5-1 Asteras Tripoli
- 2026-10-18 · PAOK 2-1 Iraklis
- 2026-10-18 · Kifisia 1-2 Aris
- 2026-10-18 · Kalamata 4-3 OFI Crete
- 2026-10-17 · Levadiakos 0-0 Volos NFC
¿Qué tan fiable es el modelo en esta liga?
En una prueba histórica sin mirar el futuro («walk-forward»), el modelo acertó el resultado más probable en el 55 % de 635 partidos; elegir siempre al local habría acertado el 42 %. Acertar más que el azar no basta para ganar dinero: las casas ya descuentan esa información en sus cuotas.
Base de datos: 1197 resultados de Superliga (Grecia) (fuente: ESPN, sin afiliación). Más detalles en Modelo y backtest.