Ligas › Fútbol
Pronósticos Liga BetPlay (Colombia): probabilidades y cuota justa
Actualizado: 2026-10-24 · se recalcula cada 8 horas.
Estas son las probabilidades que estima Aurum Predictor para los próximos partidos de Liga BetPlay (Colombia) · fútbol, calculadas con un modelo de goles (Poisson / Dixon-Coles) ajustado con los partidos recientes de la liga. La cuota justa es 1 dividido entre la probabilidad: una casa debería pagar más que ese valor para que la apuesta compense. No es una apuesta segura ni una recomendación.
Próximos partidos y pronóstico
| Partido | Hora (Lima) | Pronóstico | Probabilidad | Cuota justa |
|---|---|---|---|---|
| América de Cali – Cúcuta Deportivo | sáb, 24 oct., 18:05 | Gana América de Cali Favorito claro | 68 % | 1,46 |
| Once Caldas – Deportivo Pereira | sáb, 24 oct., 20:15 | Gana Once Caldas Ventaja moderada | 59 % | 1,70 |
| Fortaleza CEIF – Deportivo Cali | dom, 25 oct., 14:00 | Gana Fortaleza CEIF Pareja / poco fiable | 35 % | 2,82 |
| Alianza FC – Internacional de Bogotá | dom, 25 oct., 16:05 | Gana Alianza FC Ventaja moderada | 46 % | 2,18 |
| Atlético Nacional – Independiente Medellín | dom, 25 oct., 18:10 | Gana Atlético Nacional Ventaja moderada | 59 % | 1,69 |
| Deportes Tolima – Deportivo Pasto | dom, 25 oct., 20:15 | Gana Deportes Tolima Ventaja moderada | 59 % | 1,70 |
| Jaguares de Córdoba – Llaneros FC | lun, 26 oct., 18:00 | Gana Jaguares de Córdoba Pareja / poco fiable | 38 % | 2,62 |
| Independiente Santa Fe – Atlético Bucaramanga | lun, 26 oct., 20:05 | Gana Independiente Santa Fe Pareja / poco fiable | 44 % | 2,26 |
| Cúcuta Deportivo – Águilas Doradas | mar, 27 oct., 18:00 | Gana Cúcuta Deportivo Pareja / poco fiable | 41 % | 2,44 |
| Boyacá Chicó FC – Atlético Junior | mar, 27 oct., 20:05 | Gana Atlético Junior Ventaja moderada | 52 % | 1,94 |
| Once Caldas – Alianza FC | mié, 28 oct., 18:00 | Gana Once Caldas Ventaja moderada | 58 % | 1,74 |
| Internacional de Bogotá – Independiente Medellín | mié, 28 oct., 20:05 | Gana Independiente Medellín Pareja / poco fiable | 42 % | 2,36 |
| América de Cali – Fortaleza CEIF | jue, 29 oct., 18:15 | Gana América de Cali Favorito claro | 63 % | 1,58 |
| Atlético Nacional – Independiente Santa Fe | jue, 29 oct., 20:30 | Gana Atlético Nacional Ventaja moderada | 56 % | 1,79 |
| Deportivo Pereira – Jaguares de Córdoba | vie, 30 oct., 16:00 | Gana Deportivo Pereira Ventaja moderada | 49 % | 2,02 |
| Atlético Bucaramanga – Deportivo Pasto | vie, 30 oct., 20:05 | Gana Atlético Bucaramanga Ventaja moderada | 58 % | 1,72 |
| Llaneros FC – Atlético Junior | sáb, 31 oct., 18:00 | Gana Atlético Junior Pareja / poco fiable | 39 % | 2,57 |
| Independiente Medellín – Alianza FC | dom, 01 nov., 18:10 | Gana Independiente Medellín Favorito claro | 64 % | 1,55 |
Abrir el comparador completo con cuotas, valor y combinadas →
Mejor forma reciente
Puntos en los últimos 5 partidos de cada equipo (3 por victoria, 1 por empate).
| Equipo | Pts | G-E-P | Dif. goles |
|---|---|---|---|
| Cúcuta Deportivo | 12 | 4-0-1 | +4 |
| Deportivo Cali | 11 | 3-2-0 | +7 |
| Atlético Nacional | 10 | 3-1-1 | +7 |
| Independiente Santa Fe | 9 | 3-0-2 | +1 |
| Atlético Bucaramanga | 8 | 2-2-1 | +3 |
| Águilas Doradas | 8 | 2-2-1 | +2 |
| América de Cali | 8 | 2-2-1 | +1 |
| Once Caldas | 8 | 2-2-1 | +1 |
Últimos resultados
- 2026-10-24 · Atlético Junior 1-0 Águilas Doradas
- 2026-10-23 · Boyacá Chicó FC 1-0 Atlético Bucaramanga
- 2026-10-23 · Atlético Nacional 3-0 Deportivo Pasto
- 2026-10-22 · Independiente Santa Fe 2-1 Jaguares de Córdoba
- 2026-10-21 · Millonarios 1-1 Once Caldas
- 2026-10-21 · Llaneros FC 0-3 Deportivo Cali
- 2026-10-20 · Internacional de Bogotá 2-1 Fortaleza CEIF
- 2026-10-20 · Deportivo Pereira 2-0 Boyacá Chicó FC
¿Qué tan fiable es el modelo en esta liga?
En una prueba histórica sin mirar el futuro («walk-forward»), el modelo acertó el resultado más probable en el 48 % de 1197 partidos; elegir siempre al local habría acertado el 46 %. Acertar más que el azar no basta para ganar dinero: las casas ya descuentan esa información en sus cuotas.
Base de datos: 2216 resultados de Liga BetPlay (Colombia) (fuente: ESPN, sin afiliación). Más detalles en Modelo y backtest.